首页 行业新闻 散办动态 农村散装 预拌混凝土 预拌砂浆 政策法规 散装数据 散装科技 散装设施 散办机构 服务指南 经济动态 企业风采 人物专栏 散装论坛 设为首页
  最近更新
★ 当前位置:首页散装数据 → 文章详情
 散装数据
散装水泥供应量统计数据(散办统1-1表)
制表单位:湖北省散装水泥办公室 2010 年3 月 单位:万吨
地区 本年散装水泥供应计划 本月止散装水泥累计供应量 本月散装水泥供应量 累计供应量同比增加 累计供应量同比增长% 本年水泥生产量累计 本月止水泥累计出口量 本月止新型干法水泥累计产量 占年计划(%) 散装率(%)
总量 其中:大中型水泥企业 总量 其中:大中型水泥企业 总量 其中:散装量 总量 其中:散装量
武汉市 560 115.01 115.01 41.08 41.08 -3.56 -3 164.4 0 0 0 0 20.54 69.96
黄石市 560 117.66 117.66 44.45 44.45 24.26 25.97 208.22 0 0 209 118 21.01 56.51
十堰市 115 36.64 15.5 15.36 6.61 12.61 52.48 75.53 0 0 30 14 31.86 48.51
荆州市 68 16.61 16.54 5.58 5.53 1.11 7.16 42.85 0 0 38 17 24.43 38.77
襄樊市 200 68.17 54.4 30.98 26.65 27.53 67.71 124.06 0 0 77 59 34.09 54.95
宜昌市 425 108.95 108.95 43.49 43.49 58.22 114.76 209.17 0 0 155 87 25.64 52.09
鄂州市 180 43.79 29.6 13.19 7.5 -1.24 -2.75 76.8 0 0 43 30 24.33 57.02
荆门市 575 103.99 103.99 43.12 43.12 -1.11 -1.06 212.67 0 0 213 104 18.09 48.9
孝感市 100 26.1 15.9 9.8 6.8 13.5 107.14 60.2 0 0 0 0 26.1 43.36
黄冈市 155 44.03 44.03 21.43 21.43 11.05 33.51 86.05 0 0 59 31 28.41 51.17
咸宁市 135 33.88 33.43 14.6 14.6 2.43 7.73 82.49 0 0 51 24 25.1 41.07
恩施自治州 70 26.74 26.74 9.51 9.51 14.5 118.46 80.31 0 0 21 14 38.2 33.3
随州市 30 6.41 6.21 4.14 4.01 2.13 49.77 18 0 0 6 0 21.37 35.61
仙桃市 6 1.26 1.26 0.41 0.41 1.08 600 6.01 0 0 6 1 21 20.97
天门市 10 3 0 1.1 0 0.2 7.14 7 0 0 0 0 30 42.86
潜江市 10.8 3.99 3.99 1.44 1.44 3.41 587.93 10.81 0 0 0 0 36.94 36.91
神农架林区 0.2 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0.44 0 0 0 0 220 100
合计 3200 756.68 693.65 300.12 277.07 166.56 28.22 1465.01 0 0 908 499 23.65 51.65
转载请注明出处,www.hbsz.net.cn 湖北散装水泥信息网
关闭窗口
协办单位:中华建筑报散装水泥双周刊 武汉鄂恒散装水泥信息服务有限公司
公司地址:湖北省武汉市武昌区中南一路45号 邮编:430071 联系电话(传真):027-87312081
投稿信箱:media@eheng.net.cn
鄂ICP备07007953号