首页 行业新闻 散办动态 农村散装 预拌混凝土 预拌砂浆 政策法规 散装数据 散装科技 散装设施 散办机构 服务指南 经济动态 企业风采 人物专栏 散装论坛 设为首页
  最近更新
★ 当前位置:首页散装数据 → 文章详情
 散装数据
散装水泥供应量统计数据(散办统1-1表)
制表单位:湖北省散装水泥办公室 2010 年4 月 单位:万吨
地区 本年散装水泥供应计划 本月止散装水泥累计供应量 本月散装水泥供应量 累计供应量同比增加 累计供应量同比增长% 本年水泥生产量累计 本月止水泥累计出口量 本月止新型干法水泥累计产量 占年计划(%) 散装率(%)
总量 其中:大中型水泥企业 总量 其中:大中型水泥企业 总量 其中:散装量 总量 其中:散装量
武汉市 560 164.04 164.04 49.03 49.03 -0.77 -0.47 236.03 0 0 164 49 29.29 69.5
黄石市 560 181.28 181.28 63.62 63.62 44.23 32.27 314.97 0 0 315 182 32.37 57.55
十堰市 115 52.37 22 15.73 6.5 19.3 58.36 105.9 0 0 40 19 45.54 49.45
荆州市 68 22.58 22.41 5.97 5.87 0.35 1.59 52.88 0 0 3 0 33.21 42.71
襄樊市 200 99.97 81.29 31.8 26.89 38.31 62.13 174.01 0 0 125 80 49.99 57.45
宜昌市 425 156.83 156.83 47.88 47.88 90.76 137.37 302.25 0 0 221 124 36.9 51.89
鄂州市 180 57.9 38.5 14.11 8.9 -5.28 -8.36 101.6 0 0 56 39 32.17 56.99
荆门市 575 156.84 156.84 52.85 52.85 6.39 4.25 303.56 0 0 303 157 27.28 51.67
孝感市 100 36.1 23.6 10 7.7 20 124.22 78.2 0 0 0 0 36.1 46.16
黄冈市 155 81.93 81.93 37.9 37.9 35.96 78.22 149.21 0 0 112 64 52.86 54.91
咸宁市 135 69.09 68.64 35.21 35.21 22.07 46.94 126.21 0 0 80 40 51.18 54.74
恩施自治州 70 36.44 36.44 9.7 9.7 17.62 93.62 109.69 0 0 30 12 52.06 33.22
随州市 30 13.19 12.99 6.78 6.78 4.91 59.3 39 0 0 9 1 43.97 33.82
仙桃市 6 1.93 1.93 0.67 0.67 1.61 503.13 8.83 0 0 9 2 32.17 21.86
天门市 10 3.9 0 0.9 0 0 0 9 0 0 0 0 39 43.33
潜江市 10.8 5.47 5.47 1.48 1.48 3.95 259.87 14.65 0 0 0 0 50.65 37.34
神农架林区 0.2 0.85 0.85 0.41 0.41 0.85 0 0.89 0 0 0 0 425 95.51
合计 3200 1140.72 1055.04 384.04 361.39 300.27 35.73 2126.88 0 0 1467 769 35.65 53.63
转载请注明出处,www.hbsz.net.cn 湖北散装水泥信息网
关闭窗口
协办单位:中华建筑报散装水泥双周刊 武汉鄂恒散装水泥信息服务有限公司
公司地址:湖北省武汉市武昌区中南一路45号 邮编:430071 联系电话(传真):027-87312081
投稿信箱:media@eheng.net.cn
鄂ICP备07007953号