首页 行业新闻 散办动态 农村散装 预拌混凝土 预拌砂浆 政策法规 散装数据 散装科技 散装设施 散办机构 服务指南 经济动态 企业风采 人物专栏 散装论坛 设为首页
  最近更新
★ 当前位置:首页散装数据 → 文章详情
 散装数据
预拌混凝土供应量数据(散办统1-3表)
2010年5月
地区 预拌混凝土搅拌站数量(个) 年初至本月底累计完成 本月完成 备注
预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨)
小计 其中:商品砼 小计 其中:商品砼
武汉市 91 354 354 235 71 71 47 -
黄石市 6 52 52 13.7 15.04 15.04 3.61 -
十堰市 5 31.18 31.18 9.98 8.95 8.95 2.9 -
荆州市 5 18.7 18.7 5.61 6 6 1.8 -
襄樊市 9 41.74 41.74 14.9 10.08 10.08 3.83 -
宜昌市 10 50.64 50.64 17.73 19.29 19.29 7.17 -
鄂州市 4 14.26 14.26 2.94 3.4 3.4 0.7 -
荆门市 3 20.36 20.36 7.17 6.3 6.3 2.24 -
孝感市 3 37.2 37.2 3.3 10 10 0.5 -
黄冈市 9 26.41 26.41 7.83 7.11 7.11 2.21 -
咸宁市 7 23.2 23.2 6.32 5.55 5.55 1.75 -
恩施自治州 2 10 10 14 2 2 3 -
随州市 2 10.17 10.17 3.17 2.6 2.6 0.8 -
仙桃市 2 10.73 10.73 3.76 3.4 3.4 1.19 -
天门市 1 0.9 0.9 0.27 0.19 0.19 0.07 -
潜江市 2 3 3 0.83 0.94 0.94 0.27 -
合计 161 704.49 704.49 346.5 171.85 171.85 79.03  
转载请注明出处,www.hbsz.net.cn 湖北散装水泥信息网
关闭窗口
协办单位:中华建筑报散装水泥双周刊 武汉鄂恒散装水泥信息服务有限公司
公司地址:湖北省武汉市武昌区中南一路45号 邮编:430071 联系电话(传真):027-87312081
投稿信箱:media@eheng.net.cn
鄂ICP备07007953号